

| Temporada | Tarifas Diarias | Total Diario | Espacio | Des. Americano | Arreglo de Ropa | Transporte |
| Alta | x Pers. (Pesos) | Pesos | ||||
| Mínimo 6 personas | $ 150,000 | $ 900,000 | 3 Hab. | Sí | Sí | Sí |
| 7 Personas | $ 150,000 | $ 1,050,000 | 4 Hab. | Sí | Sí | Sí |
| 8 Personas | $ 150,000 | $ 1,200,000 | 4 Hab. | Sí | Sí | Sí |
| PROMOCION 9 a 16 Personas Máximo. Se cobra $100,000 por cada persona adicional. |
$ 2,000,000 | 4 Hab. | Sí | Sí | Sí | |
| Temporada | Tarifas Diarias | Total Diario | Espacio | Des. Americano | Arreglo de Ropa | Transporte |
| Baja | x Pers. (Pesos) | Pesos | ||||
| Mínimo 6 personas | $ 125,000 | $ 750,000 | 3 Hab. | Sí | Sí | Sí |
| 7 Personas | $ 125,000 | $ 875,000 | 4 Hab. | Sí | Sí | Sí |
| 8 Personas | $ 125,000 | $ 1,000,000 | 4 Hab. | Sí | Sí | Sí |
| PROMOCION 9 a 16 Personas Máximo. Se cobra $100,000 por cada persona adicional. |
$ 1,800,000 | 4 Hab. | Sí | Sí | Sí | |
Nota: Debido a la constante variación del dólar no podemos dar nuestras tarifas en esa moneda. Se utilizará la conversión al cambio comercial.
TEMPORADA ALTA: Del 20 de Diciembre al 20 de Enero y Semana Santa Completa.
TEMPORADA BAJA: Desde el 21 de Enero al 19 de Diciembre.